Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Führungskopf FK06340

Produktinformationen "Führungskopf FK06340"

Variante K d F A D Gewinde
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
FK02516 25 16 - 30 35 M28*1,5
FK03220 32 20 6 27 42 M36*1,5
FK04020 40 20 8 32 49 M44*1,5
FK04022 40 22 8 32 49 M44*1,5
FK04025 40 25 8 32 49 M44*1,5
FK05020 50 20 8 35 59 M54*1,5
FK05025 50 25 8 35 59 M54*1,5
FK05030 50 30 8 35 49 M54*1,5
FK06030 60 30 10 40 69 M64*1,5
FK06035 60 35 10 40 69 M64*1,5
FK06040 60 40 10 40 69 M64*1,5
FK06330 63 30 10 40 73 M68*1,5
FK06335 63 35 10 40 73 M68*1,5
FK06340 63 40 10 40 73 M68*1,5
FK07030 70 30 10 40 79 M74*1,5
FK07035 70 35 10 40 79 M74*1,5
FK07040 70 40 10 40 79 M74*1,5
FK07045 70 45 10 40 79 M74*1,5
FK07050 70 50 10 40 79 M74*1,5
FK08035 80 35 10 50 94 M85*2,0
FK08040 80 40 10 50 94 M85*2,0
FK08045 80 45 10 50 94 M85*2,0
FK08050 80 50 10 50 94 M85*2,0
FK08060 80 60 10 50 94 M85*2,0
FK09040 90 40 10 50 104 M95*2,0
FK09050 90 50 10 50 104 M95*2,0
FK09060 90 60 10 50 104 M95*2,0
FK10040 100 40 12 70 114 M105*2,0
FK10050 100 50 12 70 114 M105*2,0
FK10060 100 60 12 70 114 M105*2,0
FK12050 120 50 12 70 139 M125*2,0
FK12060 120 60 12 70 139 M125*2,0
FK12070 120 70 12 70 139 M125*2,0
FK12560 125 60 12 80 144 M130*2,0
FK12570 125 70 12 80 144 M130*2,0
FK14070 140 70 12 80 159 M145*2,0
FK14080 140 80 12 80 159 M145*2,0
FK15070 150 70 12 90 169 M155*2,0
FK15080 150 80 12 90 169 M155*2,0
FK16080 160 80 12 90 179 M165*2,0
FK16090 160 90 12 90 179 M165*2,0
 

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.