Zum Hauptinhalt springen

Radialgelenklager GE70DO

Produktinformationen "Radialgelenklager GE70DO"

Variante Belastungen kN Belastungen kN d D B C K
Dyn. Stat. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
GE12DO 10 53 12 22 10 7 18 10
GE15DO 16 84 15 26 12 9 22 8
GE20DO 30 146 20 35 16 12 29 9
GE25DO 48 250 25 42 20 16 35,5 7
GE30DO 62 310 30 47 22 18 40,7 6
GE35DO 79 399 35 55 25 20 47 6
GE40DO 99 495 40 62 28 22 53 7
GE45DO 127 637 45 68 32 25 60 7
GE50DO 156 780 50 75 35 28 66 6
GE60DO 245 1220 60 90 44 36 80 6
GE70DO 313 1560 70 105 49 40 92 6
GE80DO 400 2000 80 120 55 45 105 6
 

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.