Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Gelenkauge TAPR35U

Produktinformationen "Gelenkauge TAPR35U"

Variante M16x1,5 M16x1,5 M22x1,5 M28x1,5 M35x1,5 M45x1,5 M58x1,5 M65x1,5
TAPR20U TAPR25U TAPR30U TAPR35U TAPR40U TAPR50U TAPR60U TAPR70U
Tragzahlen [kN] Dyn. 30 48 80 100 19 156 245 315
Tragzahlen [kN] Dyn. 81,1 72 153 250 23 365 400 540
ØD [mm] 20 25 35 40 28 50 60 70
T [mm] 50 50 70 85 30 105 130 150
b [mm] 16 20 25 28 35 35 44 49
LG [mm] 17 17 29 38 40 46 59 66
A [mm] 56 56 78 94 40 116 130 154
B [mm] 19 23 30 35 50 40 50 55
L [mm] 80 80 112 135 55 168 200 232
G [mm] M16x1,5 M16x1,5 M22x1,5 M28x1,5 M35x1,5 M45x1,5 M58x1,5 M65x1,5
 

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.